Convênios
Fonoaudiologia
Psicologia
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Pediatria
Fonoaudiologia
AFFEGO* | ||
ASETE (ASTE) | ||
BACEN* | ||
CARE PLUS | ||
CASEC (CODEVASF)* | ||
CNTI | ||
CONAB* | ||
EMBRATEL – DEMAIS PLANOS * | ||
FAPES (BNDES)* | ||
FASCAL* | ||
GAMA SAÚDE | ||
INFRAERO* | ||
LIFE EMPRESARIAL | ||
NOTRE DAME | ||
OMINT SAÚDE | ||
PETROBRAS DISTRIBUIDORA* | ||
PLAN ASSISTE (MPF)* | ||
PLAN ASSISTE (MPM)* | ||
PLAN ASSISTE (MPT)* | ||
PLAS/JMU (STM) | ||
POSTAL SAÚDE (ECT)* | ||
PROASA* | ||
PRÓ-SAÚDE (TJDFT) | ||
PRÓ-SER (STJ) | ||
PRÓ-SOCIAL (TRF) | ||
REAL GRANDEZA | ||
SAÚDE CAIXA* | ||
SERPRO* | ||
STF-MED (STF) | ||
TRE SAÚDE | ||
TRT SAÚDE | ||
TST SAÚDE | ||
UNAFISCO (SINDIFISCO)* | ||
UNIMED NORTE/NORDESTE | ||
CASSI | ||
SAUDE CAIXA | ||
ASSEFAZ | ||
CAPESAUDE | ||
POSTAL SAUDE | ||
AMIL | ||
BACEN | ||
E-VIDA | ||
SLAM | ||
CASEMBRAPA | ||
TJDFT | ||
BRADESCO | ||
IDEAL SAUDE | ||
GDF SAÚDE |
Psicologia
AFEB BRASAL | ||||
AFFEGO* | ||||
ASETE (ASTE) | ||||
CARE PLUS | ||||
CASEC (CODEVASF)* | ||||
CNTI | ||||
CONAB* | ||||
GDF SAÚDE | ||||
FAPES (BNDES)* | ||||
FASCAL* | ||||
GAMA SAÚDE | ||||
INFRAERO* | ||||
LIFE EMPRESARIAL | ||||
OMINT SAÚDE | ||||
PETROBRAS DISTRIBUIDORA* | ||||
PLAN ASSISTE (MPF)* | ||||
PLAN ASSISTE (MPM)* | ||||
PLAN ASSISTE (MPT)* | ||||
PLAS/JMU (STM) | ||||
POSTAL SAÚDE (ECT)* | ||||
PROASA* | ||||
PRÓ-SAÚDE (TJDFT) | ||||
PRÓ-SOCIAL (TRF) | ||||
REAL GRANDEZA | ||||
SERPRO* | ||||
STF-MED (STF) | ||||
TRE SAÚDE | ||||
TRT SAÚDE | ||||
TST SAÚDE | ||||
UNAFISCO (SINDIFISCO)* | ||||
UNIMED NORTE/NORDESTE |
Terapia Ocupacional
AFFEGO* | ||||
BACEN* | ||||
CASEC (CODEVASF)* | ||||
CONAB* | ||||
FAPES (BNDES)* | ||||
FASCAL* | ||||
GAMA SAÚDE | ||||
GDF SAUDE E SLAM | ||||
INFRAERO* | ||||
NOTRE DAME | ||||
OMINT SAÚDE | ||||
PETROBRAS DISTRIBUIDORA* | ||||
PLAN ASSISTE (MPF)* | ||||
PLAN ASSISTE (MPM)* | ||||
PLAN ASSISTE (MPT)* | ||||
PLAS/JMU (STM) | ||||
POSTAL SAÚDE (ECT)* | ||||
PROASA* | ||||
PRÓ-SAÚDE (TJDFT) | ||||
PRÓ-SOCIAL (TRF) | ||||
REAL GRANDEZA | ||||
SERPRO* | ||||
STF-MED (STF) | ||||
TRE SAÚDE | ||||
TRT SAÚDE | ||||
UNAFISCO (SINDIFISCO)* | ||||
UNIMED NORTE/NORDESTE |
Fisioterapia
AFEB BRASAL | |||
AFFEGO* | |||
ASETE (ASTE) | |||
BACEN* | |||
CAEME-GO | |||
CAESAN | |||
CARE PLUS | |||
CASEC (CODEVASF)* | |||
CASEMBRAPA (EMBRAPA)* | |||
CNTI | |||
CONAB* | |||
E-VIDA (ELETRONORTE)* | |||
EMBRATEL – DEMAIS PLANOS * | |||
GDF SAÚDE | |||
FAPES (BNDES)* | |||
FASCAL* | |||
GAMA SAÚDE | |||
GRAVIA | |||
INFRAERO* | |||
19 – LIFE EMPRESARIAL | |||
NOTRE DAME | |||
OMINT SAÚDE | |||
PETROBRAS DISTRIBUIDORA* | |||
PETROBRAS PETRÓLEO* | |||
PLAN ASSISTE (MPF)* | |||
PLAN ASSISTE (MPM)* | |||
PLAN ASSISTE (MPT)* | |||
PLAS/JMU (STM) | |||
POSTAL SAÚDE (ECT) (Somente Paciente Internado)* | |||
PROASA* | |||
PRÓ-SAÚDE (TJDFT) | |||
PRÓ-SOCIAL (TRF) | |||
REAL GRANDEZA | |||
SAÚDE CAIXA* | |||
SERPRO* | |||
STF-MED (STF) | |||
TRE SAÚDE | |||
TRT SAÚDE | |||
UNAFISCO (SINDIFISCO)* | |||
39 – UNIMED NORTE/NORDESTE |
Pediatria
AFEB BRASAL | |||
AFFEGO* | |||
ASETE (ASTE) | |||
BACEN* | |||
BRB (SAÚDE BRB)* | |||
CAEME-GO | |||
CAESAN | |||
CAMED* | |||
CARE PLUS | |||
CASEC (CODEVASF)* | |||
CASEMBRAPA (EMBRAPA)* | |||
CNTI | |||
CONAB* | |||
E-VIDA (ELETRONORTE)* | |||
EMBRATEL – DEMAIS PLANOS * | |||
FACEB* | |||
FAPES (BNDES)* | |||
FASCAL* | |||
GAMA SAÚDE | |||
GDF – SAÚDE | |||
GEAP | |||
GRAVIA | |||
INFRAERO* | |||
LIFE EMPRESARIAL | |||
NOTRE DAME | |||
OMINT SAÚDE | |||
PETROBRAS PETRÓLEO (SAÚDE PETROBRAS)* | |||
PLAN ASSISTE (MPF)* | |||
PLAN ASSISTE (MPM)* | |||
PLAN ASSISTE (MPT)* | |||
PLAS/JMU (STM) | |||
PMDF | |||
POSTAL SAÚDE (ECT)* | |||
PROASA* | |||
PRÓ-SAÚDE (TJDFT) | |||
PRÓ-SER (STJ) | |||
PRÓ-SOCIAL (TRF) | |||
REAL GRANDEZA (DEMAIS PLANOS) | |||
REAL GRANDEZA (SALVUS E SALUTEM) | |||
SAÚDE CAIXA* | |||
SERPRO* | |||
SIS SENADO* | |||
STF-MED (STF) | |||
TRE SAÚDE | |||
TRT SAÚDE | |||
TST SAÚDE | |||
UNAFISCO (SINDIFISCO)* |